| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Philis |
| Сертификация: | ISO |
| Номер модели: | Фильтр чувствуемый иглой |
| Количество мин заказа: | 100 метров |
|---|---|
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | Стандартный экспортный пакет |
| Время доставки: | в течение 10 дней |
| Условия оплаты: | T/T, L/C, D/P, западное соединение |
| Поставка способности: | 100000m в неделю |
| Место происхождения:: | Чжэцзян, Китай | Функция:: | Метод подкладки переворота CIPP |
|---|---|---|---|
| Материал:: | Полиэстер | Размер сумки:: | Настраиваемый |
| Методы:: | Игла Nowoven пробила | Мембрана:: | ПВХ / ПУ / ТПУ мембрана покрыта |
| Выделить: | Полиэфирный войлок с ПВХ покрытием для футеровки CIPP,Промышленный фильтровальный мешок с ППУ мембраной,Войлок с ТПУ покрытием с гарантией |
||
| Место происхождения: | Чжэцзян, Китай |
|---|---|
| Функция: | Техника перевертывания обшивки CIPP |
| Материал: | Полиэстер |
| Размер сумки: | Настраиваемый |
| Техника: | Нетканая игла с проколкой |
| Мембрана: | ПВХ / ПУ / ТПУ мембрана покрыта |
Мембранно покрытый фильт для системы CIPP толщиной 4 - 4,5 мм.
| Материал | Полиэфирные волокна / полиэфирная лента | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Масса ((г/м2) | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| Толщина ((мм) | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 |
| Проницаемость воздуха ((m3/m2/min) | 21 | 18 | 16 | 13 | 12 |
| Прочность на растяжение (N/5 x 20 см) | |||||
| Варп | > 1000 | > 1000 | >1100 | >1100 | > 1150 |
| Внутренняя ткань | >1350 | >1400 | > 1500 | >1550 | >1600 |
| Удлинение (%) | |||||
| Варп | < 25 | < 25 | < 25 | < 25 | < 25 |
| Внутренняя ткань | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 |
| Рабочая температура ((°C) | |||||
| Продолжается | ≤ 130 | ≤ 130 | ≤ 130 | ≤ 130 | ≤ 130 |
| Немедленно. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Окончательная обработка | Петь, настраивать нагреватель, календарь | ||||
| Масса ((г/м2) | 500 ~ 550 |
|---|---|
| Толщина ((мм) | 2.3~2.5 |
| Проницаемость воздуха ((m3/m2/min) | 18 ~ 13 |
| Напряжение при разрыве (N/5×20 см) | |
| Варп | > 900 |
| Внутренняя ткань | > 1200 |
| Удлинение при перерыве (%) | |
| Варп | < 35 |
| Внутренняя ткань | < 50 |
| Рабочая температура (°C) | |
| Непрерывный | 130 |
| Мгновенный | 150 |
| Антикислотные | Хорошо. |
| Противощелочные | Обычные |
| Противоотталкивающий | Хорошо. |
| После лечения | Сжигание нитей, сглаживание поверхности или покрытие и т.д. |
Полиэфирный войлок может быть изготовлен обычной сцепкой или сцепкой из высокопрочных нитей, в зависимости от требований клиента, вес варьируется от 350 г/м2 до 800 г/м2.
Контактное лицо: Ms. wendy
Факс: 86-571-85236111