| Место происхождения: | Китай | 
| Фирменное наименование: | Philis | 
| Сертификация: | ISO | 
| Номер модели: | жидкостный цедильный мешок | 
| Количество мин заказа: | 100pcs | 
|---|---|
| Цена: | negotiable | 
| Упаковывая детали: | Стандартный пакет экспорта | 
| Время доставки: | в течение 10 дней | 
| Условия оплаты: | T/T | 
| Поставка способности: | 30000PCS В день | 
| Материал: | PP, PE, НЕЙЛОН | Цвет: | Белый | 
|---|---|---|---|
| верхнее кольцо: | пластиковое кольцо, ss звенит, кольцо железной проволоки и так далее | Размер: | согласно вашему требует | 
| Микрон: | 0.5-800 микрона, нейлон может быть 1000mesh | Пружинное кольцо:: | сталь & пластмасса & строка | 
| Выделить: | цедильные мешки завесы,сумки сборника пыли цемента | ||
Игла полиэстера Nonwoven чувствовала промышленный цедильный мешок, анти- статическую фильтрацию воды 5/10 микронов
Быстрая деталь:
Материал: PP или PE, полиэстер, полипропилен
Оценка микрона: 0.5um ~800um
Хорошая анти--ссадина
Высокотемпературная ранг
Антацидный, анти--алкали, химическая устойчивость
Высокая пористость, хорошая проницаемость воздуха
Прокатанная смесь, выпускники counterchange
Описание:
Сопротивление низкой температуры (℃ 88-110)
Превосходное устойчивое к гидролизу, кислотам и алкалиам.
Ровная поверхность, более определять размер поры и хорошая проницаемость воздуха
Более низкий отпуск волокна, более низкая плотность, высокие механические характеристики
Спецификации:
#1-----(7" x16») -----¢180*410mm
#2-----(7" x 32") -----¢180*810mm
#3-----(4" x 8 1/4") -----¢102*210mm
#4-----(4" x 14") -----¢102*356mm
| Материал | PE, PP, NMO, PTFE | 
| Тумак | PP запирают, нержавеющая сталь | 
| Относительный размер поры фильтрации | 0,5, 1,5, 10, 25, 50, 100, µm 200 | 
| Тип | различные спецификации | 
| Воздухонепроницаемый метод: | Горячий расплавьте, обратите шить | 
| Эффективная зона фильтрации | различные спецификации | 
| Другие | особенное требование расширения диаметра и воротника можно подгонять | 
| КОД ПРОДУКТА: | |||
| Компонент | Elongation@50N/5cm | ||
| Волокно | 100%PET | Продольный (%) | Поперечный (%) | 
| Scrim | 100%PET | <3> | <3> | 
| Вес (² g/m) | 500 | Рабочие температуры | |
| Толщина (mm) | 2,0 | Непрерывный (°C) | Пульсация (°C) | 
| Плотность (g/cm3) | 0,25 | 130 | 150 | 
| Средняя проницаемость воздуха (² .min L/dm) | 150-250 | Максимальная сухая усушка в 90 минутах: (150°C) (%) | <1> | 
| Разрывное усилие | Поверхностное покрытие | Установка жары, подпалила, Represent добавляет нержавеющее стальные волокна | |
| Продольный (n) | Поперечный (n) | ||
| >1000 | >1200 | ||
Извещения:
1. Материалы доступные: полиэстер, полипропилен
2. конструкция: сваренный или зашитый
3. тип воротника: стальное кольцо или пластиковое кольцо
4. окончательная обработка: подпаленный, calendared, набор жары
5. Размер доступный: стандартный и изготовленный на заказ размер.
Применения:
1. Краски & индустрия лака
2. обработка сточных вод
3. фармацевтическая промышленность
4. пищевая промышленность
5. химическая промышленность
6. пиво, вино & индустрия духа
7. слипчивый.




Контактное лицо: Ms. wendy
Факс: 86-571-85236111