| Место происхождения: | КИТАЙ |
| Фирменное наименование: | Philis |
| Сертификация: | ISO |
| Номер модели: | Сплетенная ткань фильтра |
| Количество мин заказа: | 100m |
|---|---|
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | Стандартный пакет экспорта |
| Время доставки: | в течение 10 дней |
| Условия оплаты: | T/T |
| Поставка способности: | 100000m в неделю |
| Тип:: | Сплетенный фильтр | Использование:: | Жидкостный фильтр |
|---|---|---|---|
| Материал:: | сплетенное полиэфирное волокно | стойкость к действию кислот:: | Сильный |
| сплетите:: | простой/twill/сатинировка | Образец:: | бесплатно |
| Выделить: | ткань пылевого фильтра,Высокотемпературные средства массовой информации фильтра |
||
Высокотемпературные фильтрующие материалы 108C промышленной фильтровальной ткани полиэстера/полипропилена
Быстрая деталь:
1. надежная механическая стойкость, высокая эластичность;
2. коррозионная стойкость
3. низкая плотность, легкий вес.
4. износостойкость
5. используется в видах фильтров
6. Фильтровальная ткань из ПП для фильтр-пресса.
7. Высокая прочность на растяжение.
8. Устойчивость к истиранию
Описание:
Мы производим все виды фильтровальной ткани из ПП,
1. Переплетение: однотонное, саржевое, двойное саржевое.
2. У нас есть тип: 840A, 840B, 750AB, 750A, 750B, 108C, 108B и т. д.
3. Фильтрующая ткань из полипропилена широко используется в химической промышленности, фармацевтической промышленности, плавке, производстве пятен и так далее.
750Б,721,663,1000,1000А......
Технические характеристики:
| Модель | Прочность на разрыв | Плотность | Толщина | Масса | Воздухопроницаемость | Плетение |
| (Н/5*20 см) | (корень/10см) | (мм) | (г/м2) | л/м2.с | ||
| 52л | 2608/2050 | 214,8/150,8 | 0,79 | 302,7 | 216,5 | Саржа |
| 522 | 2104/1633 | 244/173 | 0,41 | 155 | 73,44 | Простой |
| 534 | 2501/1894 | 193,6/100,0 | 0,99 | 368,1 | 41,2 | Простой |
| 4212 | 2672/1342 | 236,4/123,2 | 1.34 | 389,4 | 85,6 | Саржа |
| 700А | 3426,6/2819,4 | 204/106 | 0,7 | 350 | 117,9 | Простой |
| 700Б | 4648,0/2866,6 | 188/114 | 0,59 | 280 | 254,2 | Саржа |
| 700АБ | 6865,4/416,7 | 378/235 | 1.15 | 580 | 82 | Саржа+однотонная |
| 750А(840А) | 4466/2905 | 168/131 | 0,85 | 330 | 42 | Простой |
| 750Б(840Б) | 5234/3489. | 256/141 | 0,99 | 420 | 76 | Саржа |
| 750АБ(840АБ) | 6718/5421 | 333,8/204,4 | 1,36 | 489,9 | 24,5 | Простой |
| 840-1 | 5275/3948 | 252/146 | 0,9 | 440 | 45,5 | Саржа |
| 840-2 | 5928/4086 | 283/142 | 1 | 490 | 40,7 | Саржа |
| 840-3 | 6282/4858 | 311/134 | 1.1 | 520 | 27,2 | Саржа |
| 858 | 4418/3618 | 251/124 | 0,88 | 380 | 240,7 | Саржа |
| 4218 | 8568/5427 | 456/94 | 1.32 | 660 | 38,4 | Саржа |
| 4422 | 2643/1514 | 181/94 | 1.18 | 480 | 17.86 | Саржа |
| 1000А | 5585,7/4089,2 | 204/102 | 0,85 | 435 | 9,83 | Простой |
| 1000Б | 6636/1481 | 204/110 | 0,79 | 430 | 21.49 | Саржа |
| 1500-1 | 56283701 | 251118 | 1,42 | 725 | 29.38 | Саржа |
| 108Б | 8721/4642 | 503/133 | 1.1 | 600 | 13,6 | Двойная саржа |
| 108С | 8367/4797 | 504/177 | 1.03 | 600 | 22.96 | Сатин |
Уведомления:
Между тем мы также поставляем фильтровальную ткань PE (полиэстер), PA (нейлон), подходящую для различных применений.
Если у вас возникнут другие вопросы, не стесняйтесь, дайте нам знать.
Приложения:
Разделение твердых и жидких веществ для оснащения фильтр-прессом, ленточным фильтрующим устройством, фильтрующим листом, горизонтальным вращающимся поддонным фильтром, вакуумным фильтром, в химической промышленности, промышленности удобрений, производстве сахара, продуктах питания и напитков, металлургии, строительстве, обращении со сточными водами и так далее.
![]()
![]()
![]()
Основная продукция включает в себя:
1) Нетканые материалы, геотекстильная сумка
2) Нетканый игольчатый войлок
3) Тканые фильтрующие ткани
4) Ремни пневмоскользящие
5) Фильтр-мешок для пыли и жидкости
6) PE/PA, сетчатые ткани из нержавеющей стали.
7) Детали фильтрации
8) Ткань пояса из полиэстера
Контактное лицо: Ms. wendy
Факс: 86-571-85236111