Место происхождения: | КИТАЙ |
Фирменное наименование: | Philis |
Сертификация: | ISO |
Номер модели: | ткань прессы фильтра |
Количество мин заказа: | 200m |
---|---|
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | Стандартный пакет экспорта |
Время доставки: | в течение 10 дней |
Условия оплаты: | T/T |
Поставка способности: | 10000pcs в неделю |
Certificate:: | ISO9001 | Application:: | chemical, metallurgy, food etc. |
---|---|---|---|
Material:: | PP, Polypropylene fiber | Supply Type:: | Make-to-order |
Usage:: | Liquid Filter | Type:: | Filter Cloth |
Выделить: | Моющаяся ткань для фильтр-пресса,Моющаяся полипропиленовая ткань для фильтр-пресса,Очистка сточных вод Полипропиленовая ткань для фильтр-пресса |
Быстрая деталь:
a. Используемые материалы: полипропилен
b. работая температура: нормальная работая степень temperature88celsius, температура пика степени 110celsius работая.
c. Стандарт веса: 600g/m2, 650g/m2, 700g/m2, 800g/m2.etc. Совершенно преобладанный клиентами.
Спецификации:
Модель | материал |
Вес (g/m2) |
Толщина (mm) |
Проницаемость воздуха (l/m2.s) |
Разрывное усилие (N/5x20CM) |
Удлиненность (%) |
Плотность (pcs/10cm) |
сплетите | |||||
искривление | уток | искривление | уток | Пик. | Cont. | ||||||||
PP 750A | PP | 450 | 0,79 | 26 | 3104 | 2663 | 38 | 30 | 222 | 154 | РАВНИНА | ||
PP 750B | PP | 517 | 1,27 | 30 | 2608 | 2050 | 35 | 28 | 256 | 151 | TWILL | ||
PP 750BB | PP | 740 | 1,40 | 8 | 10115 | 3030 | 35 | 30 | 582 | 110 | САТИНИРОВКА | ||
PP 750AB | PP | 650 | 1,30 | 20 | 7800 | 5200 | 26 | 20 | 450 | 170 | TWILL | ||
PP 4212 | PP | 380 | 1,07 | 123 | 2972 | 1942 | 24 | 37 | 236 | 123 | TWILL | ||
PE 8222 | PE | 700 | 1,5 | 8 | 720 | 450 | TWILL |
Материал доступный:
ЛЮБИМЕЦ, PP, PA6, PA66 в моноволокне, ткани multifilament, вплетенной пряже фильтра
Высокая сохранность формы,
Хорошее представление ссадины,
Широкий диапазон тарифа фильтра
Эффективная чистка ткани
Применения:
Фильтруйте прессу, центрифугу, фильтр лист, фильтра сушильщика кровати fluide, роторного/горизонтального диска
Химикат:
Катализатор, карбонат кобальта, окись цинка, карбонат циркония, активированный уголь, карбонат кобальта, борат, краски и промежуточные звена, железная окалина, никель, окись соли, алюминиевых, двуокись титана, добавки, глицерол, пестициды, белая сажа, цинк, углекислый кальций, etc.
Минирование:
Красный шлам, tailings золото, удобрение поташа, руда ванадия, конец угля, чистый уголь, глина, глина каолина, etc.
Металлургический:
Золото, молибден, руководство, ванадий, никель, цинк, медь, вольфрам, шлак карбида, etc.
Еда:
Сок Fruite, suger, крахмал, подсластитель, пиво, etc.
Охрана окружающей среды:
Очистка сточных вод, dewatering slude, обессеривание газообразного отхода, грязь соли, пепел, etc.
Технические данные:
MODEL.NO | WEIFGT (g/m2) | РАЗДЕЛЯЯ ПРОЧНОСТЬ (N/5X20cm) | РАЗДЕЛЯТЬ И ENLONGATION (%) | ПРОНИЦАЕМОСТЬ ВОЗДУХА (mm/s) | ТОЛЩИНА (mm) |
||
ИСКРИВЛЕНИЕ | УТОК | ИСКРИВЛЕНИЕ | УТОК | ||||
PA5815 | 540 | 5340 | 2258 | 28,7 | 24,6 | 818 | 0,85 |
PA5136 | 590 | 7304 | 2550 | 37,8 | 26,5 | 619,4 | 1,00 |
PA2214 | 280 | 3111 | 1825 | 25,8 | 24,2 | 2268,36 | 0,52 |
PA2816 | 360 | 3585 | 2165 | 33,5 | 25,8 | 2239,12 | 0,65 |
PA2815 | 350 | 3780 | 2456 |
Контактное лицо: Ms. wendy
Факс: 86-571-85236111